- Вентилятор ВЦ 4-76 №8 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 исполнение
- Вентилятор ВЦ 4-76 №10 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 исполнение
- Вентилятор ВЦ 4-76 №12,5 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 исполнение
- Вентилятор ВЦ 4-76 №14 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 исполнение
- Вентилятор ВЦ 4-76 №16 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 исполнение
- Вентилятор ВЦ 4-76 №20 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 исполнение
Min производительность, тыс. м3/час:
18.3
Max производительность, тыс. м3/час:
18.3
Max давление, Па:
900
Min давление, Па:
900
Вес, не более, чем (кг.):
706
107 004.00грн.
Купить
В сравнение
Min производительность, тыс. м3/час:
20.0
Max производительность, тыс. м3/час:
20.0
Max давление, Па:
950
Min давление, Па:
950
Вес, не более, чем (кг.):
711
109 302.00грн.
Купить
В сравнение