Циклон Ц-375
Артикул: Ц-375
Цена
с НДС
с НДС
7 200.00грн.
-
+
Тип | Диаметр, мм | Производительность, м3/ч | Рабочие давление, Па | Высота, мм | Масса циклона, кг ±5% |
---|---|---|---|---|---|
Ц 250 | 250 | 500 - 700 | 2500 | 1150 | 19 |
Ц 300 | 300 | 700 - 1000 | 2500 | 1380 | 24 |
Ц 375 | 375 | 1000 - 1500 | 2500 | 1720 | 39 |
Ц 450 | 450 | 1500 -2200 | 2500 | 2035 | 54 |
Ц 550 | 550 | 2200 - 3200 | 2500 | 2502 | 71 |
Ц 600 | 600 | 2600 - 3250 | 2500 | 2455 | 79 |
Ц 675 | 675 | 3200 - 4600 | 2500 | 3053 | 102 |
Ц 730 | 730 | 3850 - 4800 | 2500 | 3345 | 108 |
Ц 800 | 800 | 4600 - 6600 | 2500 | 3650 | 160 |
Ц 870 | 870 | 5450 - 6850 | 2500 | 3980 | 185 |
Ц 950 | 950 | 6600 - 9500 | 2500 | 4335 | 208 |
Ц 1050 | 1050 | 7950 - 9950 | 2500 | 4815 | 246 |
Ц 1150 | 1150 | 9500 - 14000 | 2500 | 5255 | 313 |
Ц 1235 | 1235 | 11000 - 13700 | 2500 | 5655 | 326 |
Ц 1320 | 1320 | 12550 - 15700 | 2500 | 6045 | 459 |
Ц 1400 | 1400 | 14000 - 20000 | 2500 | 6395 | 463 |
Ц 1500 | 1500 | 16000 - 20220 | 2500 | 6855 | 516 |
Ц 1600 | 1600 | 18400 - 23000 | 2500 | 7335 | 572 |
Общие ведомости о циклоне Ц-375
- центробежный очиститель;
- производительность: 1000 - 1500 м2/год;
- рабочие давление: 2500 Па;
- внутренний диаметр: 375 мм;
- высота: 1720 мм;
- сухая очистка пыли;
- материал: углеродистая сталь;
- рабочая температура: 20-100 Со;
- скорость потока: 16-20 м/с;
- эффективность: 84-97%;
- простой в обслуживании;
- левое или правое вращение.
Циклоны Ц применяются:
- в деревообрабатывающей промышленности.
Назначение пылеуловителя Ц-375:
- технологические процессы сушки;
- технологические процессы обработки древесины;
- процессы пневмотранспорта;
- процессы транспортировки сыпучих веществ.
Центробежный очиститель Ц- это вид циклона, который используется для сухой очистки воздуха и газовоздушной смеси от отходов технологических процессов в деревообрабатывающей промышленности (опилки, треска, сухие стружки, древесной пыли), который неслипается и неналипает, в системах пневмотранспорта и аспирационных установках. Предназначено для работы в умеренном климате при температуре окружающей среды от -40˚С до +40˚С.
Характеристики циклона | |
Внутренний диаметр, мм | 375 |
Исполнение | Одиночное |
Комплектация | корпус |
Макс. производительность при V=2,5 м/с, м³/час | 1500 |
Мин. производительность при V=2,5 м/с, м³/час | 1000 |
Характеристики | |
Производитель | Горизонт |
Габаритные размеры | |
Вес, кг (+-5%) | 36 |