- Вентилятор ВЦ 4-76 №8 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 виконання
- Вентилятор ВЦ 4-76 №10 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 виконання
- Вентилятор ВЦ 4-76 №12,5 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 виконання
- Вентилятор ВЦ 4-76 №14 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 виконання
- Вентилятор ВЦ 4-76 №16 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 виконання
- Вентилятор ВЦ 4-76 №20 (аналог ВР-89-76.1; ВР-88-76; ВР 89-76) 5 виконання
Min продуктивність, тис. м3/год:
18.3
Max продуктивність, тис. м3/год:
18.3
Max тиск, Па:
900
Min тиск, Па:
900
Вага, не більше, ніж (кг.):
706
107 004.00грн.
Купити
До порівняння
Min продуктивність, тис. м3/год:
20.0
Max продуктивність, тис. м3/год:
20.0
Max тиск, Па:
950
Min тиск, Па:
950
Вага, не більше, ніж (кг.):
711
109 302.00грн.
Купити
До порівняння